招生就业处
2022/05/20
各学院:
根据《关于举办“创业芜优”政策进校园暨“创业芜优”政策知识竞赛活动》(招字〔2022〕6号)工作安排,知识竞赛经过各学院推荐,共计150名学生参加,采用笔试闭卷测试的形式,按照得分高低共计评选出一等奖1名,二等奖3名,三等奖6名,优秀奖15名,现将评选结果公布如下:
“创业芜优”政策知识竞赛获奖名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 奖项 |
1 | 车辆2003 | 袁聪 | 男 | 一等奖 |
2 | 工管2102 | 程永祺 | 男 | 二等奖 |
3 | 环设2002 | 丁思敏 | 女 | 二等奖 |
4 | 网络2001班 | 刘寒琪 | 男 | 二等奖 |
5 | 机械2004 | 瞿勤超 | 男 | 三等奖 |
6 | 机器人2102 | 陈永艳 | 女 | 三等奖 |
7 | 工管2104 | 陈鹏 | 男 | 三等奖 |
8 | 环设2101 | 李雨晴 | 女 | 三等奖 |
9 | 计科2005班 | 张俊峰 | 男 | 三等奖 |
10 | 计科2005班 | 孙怡 | 男 | 三等奖 |
11 | 通信2102 | 李倩倩 | 女 | 优秀奖 |
12 | 自动化2001 | 花园 | 女 | 优秀奖 |
13 | 自动化2002 | 谈旻曦 | 男 | 优秀奖 |
14 | 电气2002 | 谢宁 | 女 | 优秀奖 |
15 | 动画2101 | 潘宇昕 | 女 | 优秀奖 |
16 | 计科2005班 | 殷建军 | 男 | 优秀奖 |
17 | 软件1906班 | 孙志康 | 男 | 优秀奖 |
18 | 自动化2104 | 吕飞腾 | 男 | 优秀奖 |
19 | 工管2105 | 王文斌 | 男 | 优秀奖 |
20 | 国贸2102 | 马阳 | 女 | 优秀奖 |
21 | 数媒2102 | 吴常情 | 女 | 优秀奖 |
22 | 数媒2102 | 张岩 | 女 | 优秀奖 |
23 | 产品2001 | 张丹丹 | 女 | 优秀奖 |
24 | 产品2101 | 汪清 | 男 | 优秀奖 |
25 | 计科2001班 | 张家福 | 男 | 优秀奖 |
祝贺以上获奖同学,希望以本次竞赛为着力点,让全体学生了解“创业芜优”政策内容,在政策中抓机遇,在政策中找助力,在政策中谋发展。促进更多的毕业生爱芜、留芜、助芜,推动芜湖人才及经济发展。
招生就业处
2022年5月19日